Voor de elfde keer heeft De Voetbaltrainer de Top 200 van amateurclubs samengesteld op basis van het competitieniveau van de jeugdselecties en het eerste team. AFC is opnieuw de winnaar in het totaalklassement, gevolgd door Barendrecht dat een enorme opmars heeft doorgemaakt. Als we alleen kijken naar het competitieniveau van de jeugdteams, dan hebben we voor het eerst een gedeelde eerste plek, namelijk Alphense Boys en Zeeburgia.
Deze lijst komt tot stand op basis van het competitieniveau van de jeugdselecties en het eerste team. Door de indeling van veel jeugdcompetities in drie fases hebben wij als uitgangspunt de indeling in fase 2 (okt.-dec.) gehanteerd.
Net als in de voorgaande jaren staat AFC uit Amsterdam bovenaan, gevolgd door Barendrecht, Koninklijke HFC en Quick Boys. Nieuwkomers in de top 10 zijn Barendrecht en DVS’33.
Voor de beste jeugdopleiding telt de score van: 0.23 of O.21, O.19, O.17, O.16, O.15, O.14 en O.13. Alphense Boys en Zeeburgia bezetten de eerste plek, op de voet gevolgd door AFC en Spartaan ’20.
’24-’25 | Vereniging | 1e team | Jeugd |
---|---|---|---|
1 | Alphense Boys | 1e klasse | 52 |
2 | Zeeburgia | 5e klasse | 52 |
3 | AFC | 2e divisie | 51 |
4 | Spartaan ’20 | 1e klasse | 50 |
5 | AFC ’34 | 4e divisie | 47 |
6 | Barendrecht | 2e divisie | 47 |
7 | ASC Waterwijk | 2e klasse | 46 |
8 | DEM | 3e divisie | 46 |
9 | Alexandria ’66 | 2e klasse | 46 |
10 | Koninklijke HFC | 2e divisie | 46 |
11 | s.v. Hoofddorp | 1e klasse | 43 |
12 | Westlandia | 4e divisie | 43 |
13 | Quick (’s Gravenhage) | 3e divisie | 43 |
14 | Hollandia | 4e divisie | 43 |
15 | BFC | 1e klasse | 42 |
16 | Quick Boys | 2e divisie | 42 |
17 | HBS | 4e divisie | 42 |
18 | Roda ’46 | 2e klasse | 42 |
19 | Excelsior M | 2e divisie | 41 |
20 | DVS ’33 Ermelo | 3e divisie | 41 |
21 | sc Feyenoord | 4e divisie | 41 |
22 | sv Fortuna Wormerveer | 2e klasse | 41 |
23 | Sparta | 1e klasse | 41 |
24 | Forum Sport | 4e divisie | 40 |
25 | Achilles E | 5e klasse | 40 |
Klik hier voor de gehele Top 200 van het jeugdvoetbal.